河南中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線一覽表_河南中醫(yī)學院分數(shù)線
2022-11-17 09:05:49 來源:互聯(lián)網(wǎng)
河南中醫(yī)學院分數(shù)線(河南中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線一覽表)
2020河南中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線一覽表(含2018-2019歷年)
更新:2021-6-10 17:08:45發(fā)布:大學生必備網(wǎng)糾錯
高考填報志愿時,河南中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線和河南中醫(yī)藥大學歷年分數(shù)線是廣大同學和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,大學生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了2017-2020河南中醫(yī)藥大學歷年錄取分數(shù)線,分為理科和文科,以下是詳細內容,供大家參考:
(資料圖片)
1、2020河南中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線【全國】
2、2019河南中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線【全國】
河南中醫(yī)藥大學2019年招生錄取分數(shù)統(tǒng)計(河南)
河南中醫(yī)藥大學2019年河南省提前批專升本錄取結果 | |||||
專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省定線 | 最低分超省控線 |
針灸推拿學 | 119 | 236 | 192 | 189 | 3 |
河南中醫(yī)藥大學2019年河南省提前批中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向)錄取結果 | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分超省控線 |
文史 | 中醫(yī)學 | 5 | 562 | 546 | 10 |
理工 | 中醫(yī)學 | 25 | 569 | 505 | 3 |
河南省一本線:文史536分,理工502分。 | |||||
河南中醫(yī)藥大學2019年河南省國家專項計劃本科批錄取結果 | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分超省控線 |
文史 | 中醫(yī)學 | 15 | 564 | 548 | 12 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 15 | 561 | 547 | 11 | |
理工 | 中醫(yī)學 | 15 | 560 | 539 | 37 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 15 | 562 | 542 | 40 | |
中藥學 | 20 | 537 | 529 | 27 | |
藥學 | 20 | 568 | 531 | 29 | |
河南省一本線:文史536分,理工502分。 |
河南中醫(yī)藥大學2019年河南省本科一批錄取結果 | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分超省控線 |
文史 | 中醫(yī)學(“5+3”一體化) | 10 | 583 | 572 | 36 |
中醫(yī)學(“5+3”一體化,兒科學) | 10 | 578 | 568 | 32 | |
中醫(yī)學 | 120 | 576 | 550 | 14 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 90 | 575 | 548 | 12 | |
中醫(yī)兒科學 | 40 | 558 | 546 | 10 | |
針灸推拿學 | 100 | 558 | 540 | 4 | |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 50 | 556 | 540 | 4 | |
中醫(yī)骨傷科學 | 100 | 574 | 539 | 3 | |
中醫(yī)康復學 | 60 | 562 | 539 | 3 | |
漢語國際教育 | 30 | 555 | 539 | 3 | |
英語 | 50 | 548 | 539 | 3 | |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 15 | 547 | 539 | 3 | |
護理學 | 48 | 557 | 538 | 2 | |
健康服務與管理 | 15 | 557 | 538 | 2 | |
市場營銷 | 10 | 545 | 538 | 2 | |
理工 | 中醫(yī)學(“5+3”一體化) | 20 | 593 | 572 | 70 |
中醫(yī)學(“5+3”一體化,兒科學) | 20 | 573 | 560 | 58 | |
臨床醫(yī)學 | 180 | 571 | 547 | 45 | |
中醫(yī)學 | 145 | 572 | 540 | 38 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 155 | 566 | 540 | 38 | |
中醫(yī)兒科學 | 50 | 559 | 537 | 35 | |
醫(yī)學影像技術 | 60 | 556 | 533 | 31 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 60 | 546 | 529 | 27 | |
藥學 | 75 | 556 | 526 | 24 | |
中藥學 | 85 | 554 | 525 | 23 | |
英語 | 25 | 545 | 524 | 22 | |
應用心理學 | 45 | 544 | 523 | 21 | |
預防醫(yī)學 | 100 | 540 | 523 | 21 | |
中醫(yī)骨傷科學 | 130 | 565 | 522 | 20 | |
計算機科學與技術 | 55 | 551 | 522 | 20 | |
制藥工程 | 80 | 561 | 520 | 18 | |
軟件工程 | 60 | 555 | 519 | 17 | |
針灸推拿學 | 240 | 556 | 518 | 16 | |
生物工程 | 60 | 551 | 516 | 14 | |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 70 | 554 | 514 | 12 | |
護理學 | 90 | 544 | 514 | 12 | |
漢語國際教育 | 30 | 543 | 514 | 12 | |
市場營銷 | 20 | 535 | 514 | 12 | |
中醫(yī)康復學 | 120 | 545 | 513 | 11 | |
康復治療學 | 100 | 544 | 513 | 11 | |
藥物制劑 | 115 | 536 | 513 | 11 | |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 60 | 536 | 513 | 11 | |
中藥制藥 | 75 | 532 | 513 | 11 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 55 | 530 | 513 | 11 | |
中藥資源與開發(fā) | 50 | 525 | 513 | 11 | |
健康服務與管理 | 45 | 523 | 513 | 11 | |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 30 | 519 | 513 | 11 | |
河南省一本線:文史536分,理工502分。 |
河南中醫(yī)藥大學2019年河南省地方專項計劃本科批錄取結果 | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分 |
超省控線 | |||||
文史 | 中醫(yī)學 | 10 | 551 | 538 | 2 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 10 | 545 | 538 | 2 | |
理工 | 中醫(yī)學 | 10 | 547 | 527 | 25 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 10 | 542 | 530 | 28 | |
中藥學 | 10 | 524 | 516 | 14 | |
藥學 | 10 | 548 | 518 | 16 | |
河南省一本線:文史536分,理工502分。 | |||||
河南中醫(yī)藥大學2019年河南省本科二批錄取結果 | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分 |
超省控線 | |||||
文史 | 中醫(yī)學(海外辦學項目) | 40 | 533 | 489 | 42 |
護理學(中外合作辦學) | 50 | 535 | 499 | 52 | |
護理學(民族傳統(tǒng)體育與保健英語方向) | 82 | 520 | 481 | 34 | |
運動康復 | 65 | 533 | 481 | 34 | |
理工 | 中醫(yī)學(海外辦學項目) | 60 | 509 | 440 | 55 |
護理學(中外合作辦學) | 70 | 504 | 458 | 73 | |
護理學(民族傳統(tǒng)體育與保健英語方向) | 121 | 491 | 386 | 1 | |
運動康復 | 65 | 490 | 396 | 11 | |
河南省二本線:文史447分,理工385分。 | |||||
河南中醫(yī)藥大學2019年河南省高職高專批錄取結果 | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分 |
超省控線 | |||||
文史 | 計算機信息管理 | 50 | 465 | 409 | 249 |
軟件技術 | 50 | 485 | 402 | 242 | |
理工 | 計算機信息管理 | 50 | 412 | 369 | 209 |
軟件技術 | 50 | 437 | 370 | 210 | |
河南省??凭€:文史160分,理工160分。 |
河南中醫(yī)藥大學2019年普通本科全國各省錄取結果 | |||||
省份 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省控線 | |
安徽 | 文史 | 5 | 547 | 545 | 504 |
理工 | 10 | 519 | 494 | 426 | |
北京 | 文史 | 3 | 576 | 556 | 480 |
理工 | 3 | 554 | 532 | 423 | |
福建 | 文史 | 6 | 545 | 485 | 464 |
理工 | 9 | 500 | 482 | 393 | |
甘肅 | 文史 | 4 | 526 | 510 | 400 |
理工 | 6 | 481 | 468 | 366 | |
廣東 | 文史 | 4 | 556 | 549 | 455 |
理工 | 11 | 510 | 484 | 390 | |
廣西 | 文史 | 5 | 517 | 471 | 388 |
理工 | 10 | 491 | 451 | 347 | |
貴州 | 文史 | 4 | 524 | 522 | 453 |
理工 | 11 | 480 | 421 | 369 | |
海南 | 文史 | 2 | 662 | 647 | 593 |
理工 | 8 | 613 | 576 | 539 | |
河北 | 文史 | 3 | 548 | 545 | 461 |
理工 | 12 | 508 | 499 | 379 | |
黑龍江 | 文史 | 2 | 489 | 486 | 424 |
理工 | 8 | 484 | 473 | 372 | |
湖北 | 文史 | 5 | 530 | 525 | 445 |
理工 | 5 | 503 | 485 | 388 | |
湖南 | 文史 | 5 | 554 | 543 | 523 |
理工 | 15 | 502 | 484 | 448 | |
吉林 | 文史 | 4 | 516 | 500 | 372 |
理工 | 6 | 507 | 488 | 350 | |
江蘇 | 文史 | 4 | 341 | 336 | 277 |
理工 | 6 | 345 | 339 | 307 | |
江西 | 文史 | 4 | 563 | 557 | 502 |
理工 | 6 | 519 | 515 | 449 | |
遼寧 | 文史 | 3 | 571 | 561 | 482 |
理工 | 12 | 512 | 495 | 369 | |
內蒙古 | 文史 | 6 | 534 | 489 | 436 |
理工 | 9 | 499 | 449 | 352 | |
寧夏 | 文史 | 4 | 533 | 520 | 455 |
理工 | 6 | 450 | 437 | 381 | |
青海 | 文史 | 4 | 483 | 464 | 444 |
理工 | 6 | 402 | 376 | 376 | |
山東 | 理工 | 10 | 518 | 496 | 443 |
山西 | 文史 | 5 | 524 | 517 | 481 |
理工 | 10 | 508 | 460 | 432 | |
陜西 | 文史 | 3 | 516 | 514 | 400 |
理工 | 7 | 476 | 468 | 363 | |
四川 | 文史 | 7 | 548 | 520 | 472 |
理工 | 10 | 564 | 537 | 459 | |
天津 | 文史 | 6 | 525 | 509 | 428 |
理工 | 7 | 524 | 481 | 400 | |
新疆 | 文史 | 9 | 531 | 502 | 387 |
理工 | 15 | 470 | 432 | 326 | |
云南 | 文史 | 3 | 551 | 530 | 480 |
理工 | 7 | 536 | 529 | 435 | |
重慶 | 文史 | 3 | 546 | 541 | 458 |
理工 | 7 | 511 | 457 | 435 | |
浙江 | 綜合改革 | 15 | 617 | 571 | 496 |
上海 | 綜合改革 | 10 | 479 | 439 | 403 |
3、2018河南中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線【全國】
河南中醫(yī)藥大學2018年招生錄取分數(shù)統(tǒng)計(河南)
河南中醫(yī)藥大學2018年河南省提前批專升本錄取結果 | |||||
專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省定線 | 最低分超省定線 |
中醫(yī)學 | 318 | 241 | 181 | 156 | 25 |
中藥學 | 119 | 251 | 173 | 130 | 43 |
針灸推拿學 | 440 | 239 | 143 | 130 | 13 |
護理學 | 260 | 204 | 164 | 90 | 74 |
康復治療學 | 81 | 216 | 149 | 92 | 57 |
河南中醫(yī)藥大學2018年河南省提前批中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向)錄取結果 | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
文史 | 中醫(yī)學 | 6 | 560 | 547 | |
理工 | 中醫(yī)學 | 24 | 550 | 500 | |
河南省一本線:文史547分,理工499分。 | |||||
河南中醫(yī)藥大學2018年河南省國家專項計劃本科批錄取結果 | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分超省定線 |
文史 | 中醫(yī)學 | 15 | 588 | 562 | 15 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 15 | 584 | 562 | 15 | |
理工 | 中醫(yī)學 | 15 | 558 | 536 | 37 |
中藥學 | 20 | 554 | 524 | 25 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 15 | 572 | 539 | 40 | |
藥學 | 20 | 542 | 526 | 27 | |
河南省一本線:文史547分,理工499分。 |
河南中醫(yī)藥大學2018年河南省本科一批錄取結果 | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分 |
文史 | 中醫(yī)學(“5+3”一體化) | 15 | 609 | 587 | 40 |
中醫(yī)學(“5+3”一體化,兒科學) | 15 | 593 | 579 | 32 | |
中醫(yī)學 | 165 | 594 | 561 | 14 | |
針灸推拿學 | 98 | 591 | 553 | 6 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 110 | 585 | 559 | 12 | |
護理學 | 146 | 578 | 547 | ||
市場營銷 | 30 | 559 | 547 | ||
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 20 | 557 | 547 | ||
公共事業(yè)管理(健康保險方向) | 25 | 585 | 547 | ||
英語 | 60 | 570 | 547 | ||
漢語國際教育 | 40 | 574 | 548 | 1 | |
中醫(yī)兒科學 | 30 | 575 | 557 | 10 | |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 60 | 572 | 552 | 5 | |
中醫(yī)康復學 | 40 | 577 | 552 | 5 | |
健康服務與管理 | 17 | 558 | 547 | ||
理工 | 中醫(yī)學(“5+3”一體化) | 15 | 594 | 570 | 71 |
中醫(yī)學(“5+3”一體化,兒科學) | 15 | 577 | 560 | 61 | |
中醫(yī)學 | 161 | 581 | 538 | 39 | |
中藥學 | 92 | 557 | 524 | 25 | |
針灸推拿學 | 163 | 565 | 525 | 26 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 270 | 569 | 535 | 36 | |
護理學 | 217 | 553 | 515 | 16 | |
藥學 | 80 | 552 | 524 | 25 | |
藥物制劑 | 115 | 552 | 520 | 21 | |
預防醫(yī)學 | 102 | 542 | 523 | 24 | |
制藥工程 | 80 | 544 | 520 | 21 | |
中藥制藥 | 75 | 532 | 520 | 21 | |
生物工程 | 60 | 545 | 519 | 20 | |
市場營銷 | 32 | 523 | 517 | 18 | |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 24 | 523 | 516 | 17 | |
公共事業(yè)管理(健康保險方向) | 35 | 523 | 516 | 17 | |
英語 | 15 | 540 | 522 | 23 | |
計算機科學與技術 | 55 | 559 | 518 | 19 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 85 | 534 | 515 | 16 | |
應用心理學 | 50 | 557 | 520 | 21 | |
中藥資源與開發(fā) | 70 | 536 | 517 | 18 | |
漢語國際教育 | 20 | 532 | 516 | 17 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 60 | 538 | 526 | 27 | |
醫(yī)學影像技術 | 60 | 556 | 529 | 30 | |
軟件工程 | 60 | 534 | 517 | 18 | |
中醫(yī)兒科學 | 90 | 559 | 530 | 31 | |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 60 | 555 | 523 | 24 | |
臨床醫(yī)學 | 120 | 572 | 544 | 45 | |
中醫(yī)康復學 | 80 | 540 | 522 | 23 | |
健康服務與管理 | 82 | 565 | 515 | 16 | |
河南省一本線:文史547分,理工499分。 |
河南中醫(yī)藥大學2018年河南省地方專項計劃本科批錄取結果 | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分 |
超省定線 | |||||
文史 | 中醫(yī)學 | 5 | 568 | 552 | 5 |
針灸推拿學 | 5 | 555 | 550 | 3 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 557 | 551 | 4 | |
理工 | 中醫(yī)學 | 5 | 548 | 529 | 30 |
中藥學 | 5 | 526 | 513 | 14 | |
針灸推拿學 | 5 | 521 | 515 | 16 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 533 | 530 | 31 | |
藥學 | 5 | 525 | 515 | 16 | |
預防醫(yī)學 | 5 | 522 | 517 | 18 | |
河南省一本線:文史547分,理工499分。 | |||||
河南中醫(yī)藥大學2018年河南省本科二批錄取結果 | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分 |
超省定線 | |||||
文史 | 中醫(yī)學(海外辦學項目) | 40 | 543 | 507 | 71 |
護理學(民族傳統(tǒng)體育與保健英語方向) | 60 | 516 | 486 | 50 | |
理工 | 康復治療學 | 118 | 523 | 496 | 122 |
中醫(yī)學(海外辦學項目) | 40 | 511 | 445 | 71 | |
護理學(民族傳統(tǒng)體育與保健英語方向) | 60 | 494 | 436 | 62 | |
河南省二本線:文史436分,理工374分。 | |||||
河南中醫(yī)藥大學2018年河南省高職高專提前批錄取結果 | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分 |
超省定線 | |||||
文史 | 針灸推拿 | 26 | 528 | 474 | 274 |
理工 | 針灸推拿 | 35 | 481 | 413 | 213 |
河南省??凭€:文史200分,理工200分。 | |||||
河南中醫(yī)藥大學2018年河南省高職高專批錄取結果 | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分 |
超省定線 | |||||
文史 | 計算機信息管理 | 50 | 439 | 369 | 169 |
軟件技術 | 54 | 455 | 356 | 156 | |
理工 | 計算機信息管理 | 50 | 413 | 350 | 150 |
軟件技術 | 55 | 415 | 349 | 149 | |
河南省??凭€:文史200分,理工200分。 |
河南中醫(yī)藥大學2018年普通本科全國各省錄取結果 | |||||
省份 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省定線 | |
安徽 | 文史 | 5 | 545 | 543 | 486 |
理工 | 10 | 510 | 502 | 432 | |
北京 | 文史 | 3 | 565 | 561 | 488 |
理工 | 2 | 519 | 513 | 432 | |
福建 | 文史 | 6 | 544 | 526 | 446 |
理工 | 9 | 484 | 454 | 378 | |
甘肅 | 文史 | 4 | 496 | 490 | 456 |
理工 | 6 | 480 | 476 | 436 | |
廣東 | 文史 | 2 | 541 | 537 | 443 |
理工 | 8 | 503 | 481 | 376 | |
廣西 | 文史 | 6 | 538 | 509 | 403 |
理工 | 9 | 527 | 457 | 345 | |
貴州 | 文史 | 3 | 555 | 553 | 477 |
理工 | 9 | 484 | 415 | 379 | |
海南 | 文史 | 2 | 692 | 689 | 579 |
理工 | 8 | 591 | 574 | 539 | |
河北 | 文史 | 4 | 573 | 555 | 441 |
理工 | 10 | 511 | 503 | 358 | |
黑龍江 | 文史 | 2 | 467 | 463 | 406 |
理工 | 8 | 469 | 458 | 353 | |
湖北 | 文史 | 4 | 561 | 542 | 441 |
理工 | 6 | 503 | 481 | 375 | |
湖南 | 文史 | 5 | 566 | 561 | 526 |
理工 | 13 | 512 | 502 | 450 | |
吉林 | 文史 | 5 | 522 | 502 | 432 |
理工 | 5 | 539 | 405 | 405 | |
江蘇 | 文史 | 4 | 336 | 334 | 281 |
理工 | 6 | 339 | 333 | 285 | |
江西 | 文史 | 4 | 566 | 563 | 496 |
理工 | 6 | 520 | 517 | 447 | |
遼寧 | 文史 | 2 | 556 | 541 | 461 |
理工 | 8 | 529 | 506 | 368 | |
內蒙古 | 文史 | 5 | 516 | 466 | 399 |
理工 | 8 | 501 | 417 | 336 | |
寧夏 | 文史 | 4 | 552 | 521 | 498 |
理工 | 6 | 465 | 452 | 432 | |
青海 | 文史 | 4 | 508 | 462 | 424 |
理工 | 6 | 399 | 382 | 365 | |
山東 | 理工 | 5 | 517 | 507 | 435 |
山西 | 文史 | 3 | 525 | 523 | 476 |
理工 | 7 | 510 | 482 | 432 | |
陜西 | 文史 | 4 | 513 | 510 | 467 |
理工 | 6 | 462 | 450 | 425 | |
四川 | 文史 | 5 | 557 | 553 | 492 |
理工 | 10 | 557 | 538 | 458 | |
天津 | 文史 | 4 | 540 | 531 | 436 |
理工 | 6 | 524 | 475 | 407 | |
新疆 | 文史 | 12 | 511 | 483 | 372 |
理工 | 15 | 471 | 456 | 341 | |
云南 | 文史 | 4 | 575 | 538 | 490 |
理工 | 6 | 541 | 514 | 430 | |
重慶 | 文史 | 4 | 527 | 521 | 434 |
理工 | 6 | 535 | 514 | 428 | |
浙江 | 綜合改革 | 10 | 610 | 566 | 490 |
上海 | 綜合改革 | 5 | 446 | 435 | 401 |
4、2017河南中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線【全國】
河南中醫(yī)藥大學2017年招生錄取分數(shù)統(tǒng)計(河南) | ||||||
專業(yè)(本科) | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | |
中醫(yī)學 | 590 | 520 | 516 | 562 | 507 | 484 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 564 | 520 | 516 | 555 | 507 | 484 |
中藥學 | 528 | 500 | 484 | |||
藥學 | 529 | 501 | 484 | |||
藥物制劑 | 528 | 498 | 484 | |||
預防醫(yī)學 | 558 | 503 | 484 | |||
針灸推拿學 | 583 | 519 | 516 | 524 | 500 | 484 |
中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向) | 548 | 516 | 516 | 546 | 484 | 484 |
醫(yī)學檢驗技術 | 524 | 502 | 484 | |||
醫(yī)學影像技術 | 520 | 504 | 484 | |||
中藥資源與開發(fā) | 505 | 495 | 484 | |||
中藥制藥 | 522 | 496 | 484 | |||
制藥工程 | 524 | 498 | 484 | |||
生物工程 | 510 | 495 | 484 | |||
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 528 | 523 | 516 | 502 | 494 | 484 |
公共事業(yè)管理(健康保險方向) | 524 | 520 | 516 | 497 | 494 | 484 |
市場營銷 | 534 | 520 | 516 | 506 | 493 | 484 |
文化產業(yè)管理 | 524 | 520 | 516 | 496 | 493 | 484 |
應用心理學 | 515 | 494 | 484 | |||
計算機科學與技術 | 516 | 492 | 484 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 515 | 491 | 484 | |||
軟件工程 | 512 | 492 | 484 | |||
護理學 | 523 | 500 | 389 | 494 | 471 | 342 |
英語 | 515 | 500 | 389 | 487 | 471 | 342 |
康復治療學 | 525 | 507 | 389 | 495 | 476 | 342 |
漢語國際教育 | 513 | 499 | 389 | 484 | 471 | 342 |
護理學(傳統(tǒng)體育與保健英語方向) | 477 | 442 | 389 | 461 | 405 | 342 |
中醫(yī)學(海外辦學項目) | 512 | 469 | 389 | 493 | 447 | 342 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(海外辦學項目) | 508 | 463 | 389 | 510 | 448 | 342 |
專業(yè)(??疲?/td> | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | |
針灸推拿 | 488 | 440 | 180 | 450 | 388 | 180 |
針灸推拿(單獨招生) | 362 | 289 | 180 | 415 | 302 | 180 |
計算機應用技術 | 402 | 280 | 180 | 396 | 338 | 180 |
軟件技術 | 399 | 284 | 180 | 391 | 326 | 180 |
計算機信息管理 | 382 | 270 | 180 | 326 | 297 | 180 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 392 | 262 | 180 | 367 | 297 | 180 |
河南中醫(yī)藥大學2017年各省招生錄取分數(shù)統(tǒng)計(二本) | ||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | |
安徽 | 507 | 497 | 501 | 440 | 486 | 474 | 481 | 413 |
北京 | 584 | 544 | 560 | 468 | ||||
福建 | 479 | 420 | 463 | 380 | 441 | 402 | 420 | 333 |
甘肅 | 498 | 490 | 493 | 458 | 451 | 447 | 448 | 408 |
廣東 | 518 | 497 | 507 | 418 | 483 | 468 | 473 | 360 |
廣西 | 502 | 424 | 477 | 387 | 449 | 427 | 436 | 318 |
貴州 | 531 | 520 | 525 | 453 | 465 | 441 | 449 | 361 |
海南 | 652 | 647 | 650 | 578 | 608 | 563 | 575 | 539 |
河北 | 526 | 518 | 521 | 395 | 489 | 478 | 483 | 326 |
河南 | 525 | 442 | 495 | 389 | 510 | 405 | 466 | 342 |
黑龍江 | 474 | 457 | 466 | 400 | 456 | 428 | 436 | 335 |
湖北 | 532 | 504 | 516 | 406 | 474 | 451 | 458 | 345 |
湖南 | 535 | 526 | 531 | 485 | 497 | 473 | 480 | 424 |
吉林 | 487 | 415 | 461 | 412 | 494 | 452 | 467 | 379 |
江蘇 | 335 | 328 | 331 | 281 | 328 | 319 | 325 | 269 |
江西 | 532 | 526 | 529 | 458 | 491 | 485 | 488 | 422 |
遼寧 | 524 | 513 | 519 | 428 | 471 | 460 | 463 | 350 |
內蒙古 | 481 | 439 | 462 | 375 | 475 | 406 | 432 | 328 |
寧夏 | 512 | 496 | 504 | 487 | 437 | 419 | 423 | 408 |
青海 | 471 | 461 | 466 | 421 | 371 | 360 | 366 | 356 |
山東 | 497 | 487 | 491 | 433 | ||||
山西 | 492 | 487 | 490 | 452 | 473 | 452 | 462 | 400 |
陜西 | 500 | 489 | 494 | 457 | 452 | 438 | 443 | 397 |
四川 | 543 | 538 | 540 | 470 | 510 | 501 | 505 | 436 |
天津 | 524 | 499 | 506 | 401 | 482 | 465 | 474 | 395 |
云南 | 549 | 532 | 539 | 465 | 508 | 490 | 502 | 410 |
重慶 | 536 | 519 | 528 | 436 | 508 | 488 | 494 | 395 |
新疆 | 501 | 459 | 472 | 375 | 450 | 422 | 430 | 333 |
省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | ||||
上海綜合 改革 | 443 | 432 | 437 | 402 | ||||
浙江綜合 改革 | 587 | 556 | 569 | 480 |
微信搜索公眾號:大學生圈,輸入大學,可查招生章程、錄取分數(shù)、王牌專業(yè)、宿舍條件、學費標準…標簽:河南中醫(yī)藥大學
關鍵詞: 中醫(yī)藥大學
相關閱讀
- 河南中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線一覽表_河南中...
- 方莊金鼎軒菜單價目表_方莊金鼎軒
- 紅燒魚正確做法_食材和輔料準備-速訊
- 手機淘寶網(wǎng)購流程制作_淘寶網(wǎng)購流程有哪...
- 二手尼康相機報價_尼康Z5最高性價比尼康...
- 超級搞笑故事大全 幽默一下-每日焦點
- 香水品牌排行榜前十名價格_有你喜歡的品...
- 施耐德電氣空氣開關_空氣開關施耐德開合...
- lol戰(zhàn)斗力戰(zhàn)績在線查詢_LOL助手能查看自...
- 斗戰(zhàn)神野外精英怪在哪_斗戰(zhàn)神精英怪(齊...
- 杜海濤沈夢辰婚禮現(xiàn)場_杜海濤沈夢辰結婚...
- 口水雞_口水雞是哪個地方的菜 如何制作...