為什么里約奧運會中國退步了_歷屆名次發(fā)布
2022-11-15 08:17:11 來源:互聯(lián)網(wǎng)
中國歷屆奧運會金牌榜(為什么里約奧運會中國退步了)
夏季奧運會從1896的第一屆雅典奧運會到2016年的里約奧運會,已經(jīng)舉辦了31屆,即將舉辦的2020東京奧運會是第32屆。
中國首次正式參加的是1984年美國洛杉磯奧運會,中國健兒勇奪15金,金牌榜高居第4。
(資料圖片僅供參考)
2001年7月13,中國北京申奧成功,這是所有中國人為之驕傲的日子,也是中國綜合國力提升的體現(xiàn)。2008年中國北京成功舉辦了創(chuàng)多個記錄的奧運盛會,中國代表團以51金,21銀,28銅,總獎牌數(shù)100的優(yōu)異成績榮獲金牌榜第1名!
看了下面歷屆奧運金牌榜,身為中國人,我無比自豪,為奧運健兒加油,為祖國點贊!
第23屆1984年洛杉磯奧運會 中國首次參加奧運 | |||||
名次 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
1 | 美國 | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | 羅馬尼亞 | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | 聯(lián)邦德國 | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | 中國 | 15 | 8 | 9 | 32 |
5 | 意大利 | 14 | 6 | 12 | 32 |
6 | 加拿大 | 10 | 18 | 16 | 44 |
7 | 日本 | 10 | 8 | 14 | 32 |
8 | 新西蘭 | 8 | 1 | 2 | 11 |
9 | 南斯拉夫 | 7 | 4 | 7 | 18 |
10 | 韓國 | 6 | 6 | 7 | 19 |
第24屆1988年首爾奧運會 | |||||
名次 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
1 | 蘇聯(lián) | 55 | 31 | 46 | 132 |
2 | 民主德國 | 37 | 35 | 30 | 102 |
3 | 美國 | 36 | 31 | 27 | 94 |
4 | 韓國 | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | 聯(lián)邦德國 | 11 | 14 | 15 | 40 |
6 | 匈牙利 | 11 | 6 | 6 | 23 |
7 | 保加利亞 | 10 | 12 | 13 | 35 |
8 | 羅馬尼亞 | 7 | 11 | 6 | 24 |
9 | 法國 | 6 | 4 | 6 | 16 |
10 | 意大利 | 6 | 4 | 4 | 14 |
11 | 中國 | 5 | 11 | 12 | 28 |
12 | 英國 | 5 | 10 | 9 | 24 |
第25屆1992年巴塞羅那奧運會 | |||||
名次 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
1 | 聯(lián)合隊 (獨聯(lián)體) | 45 | 38 | 29 | 112 |
2 | 美國 | 37 | 34 | 37 | 108 |
3 | 德國 | 33 | 21 | 28 | 82 |
4 | 中國 | 16 | 22 | 16 | 54 |
5 | 古巴 | 14 | 6 | 11 | 31 |
6 | 西班牙 | 13 | 7 | 2 | 22 |
7 | 韓國 | 12 | 5 | 12 | 29 |
8 | 匈牙利 | 11 | 12 | 7 | 30 |
9 | 法國 | 8 | 5 | 16 | 29 |
10 | 澳大利亞 | 7 | 9 | 11 | 27 |
第26屆1996年奧特蘭大奧運會 | |||||
名次 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
1 | 美國 | 44 | 32 | 25 | 101 |
2 | 俄羅斯 | 26 | 21 | 16 | 63 |
3 | 德國 | 20 | 18 | 27 | 65 |
4 | 中國 | 16 | 22 | 12 | 50 |
5 | 法國 | 15 | 7 | 15 | 37 |
6 | 意大利 | 13 | 10 | 12 | 35 |
7 | 澳大利亞 | 9 | 9 | 23 | 41 |
8 | 古巴 | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | 烏克蘭 | 9 | 2 | 2 | 13 |
10 | 韓國 | 7 | 15 | 5 | 27 |
第27屆2000年悉尼奧運會 | |||||
名次 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
1 | 美國 | 39 | 25 | 33 | 97 |
2 | 俄羅斯 | 32 | 28 | 28 | 88 |
3 | 中國 | 28 | 16 | 15 | 59 |
4 | 澳大利亞 | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | 德國 | 14 | 17 | 26 | 57 |
6 | 法國 | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | 意大利 | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | 荷蘭 | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | 古巴 | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | 英國 | 11 | 10 | 7 | 28 |
第28屆2004年雅典奧運會 | |||||
名次 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
1 | 美國 | 35 | 40 | 26 | 101 |
2 | 中國 | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | 俄羅斯 | 28 | 26 | 37 | 91 |
4 | 澳大利亞 | 17 | 16 | 17 | 50 |
5 | 日本 | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | 德國 | 13 | 16 | 20 | 49 |
7 | 法國 | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | 意大利 | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | 韓國 | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | 英國 | 9 | 9 | 12 | 30 |
第29屆2008年北京奧運會 | |||||
名次 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
1 | 中國 | 51 | 21 | 28 | 100 |
2 | 美國 | 36 | 38 | 36 | 110 |
3 | 俄羅斯 | 23 | 21 | 28 | 72 |
4 | 英國 | 19 | 13 | 15 | 47 |
5 | 德國 | 16 | 10 | 15 | 41 |
6 | 澳大利亞 | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | 韓國 | 13 | 10 | 8 | 31 |
8 | 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 |
9 | 意大利 | 8 | 10 | 10 | 28 |
10 | 法國 | 7 | 16 | 17 | 40 |
第30屆2012年倫敦奧運會 | |||||
名次 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
1 | 美國 | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | 中國 | 38 | 27 | 23 | 88 |
3 | 英國 | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | 俄羅斯 | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | 韓國 | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | 德國 | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | 法國 | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | 意大利 | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | 匈牙利 | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | 澳大利亞 | 7 | 16 | 12 | 35 |
第31屆2016年里約奧運會 | |||||
名次 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
1 | 美國 | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | 英國 | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | 中國 | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | 俄羅斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | 德國 | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | 日本 | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | 法國 | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | 韓國 | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | 意大利 | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | 澳大利亞 | 8 | 11 | 10 | 29 |
預(yù)祝我們的奧運健兒在第32屆東京奧運會再創(chuàng)佳績,為國爭光!
關(guān)鍵詞:
相關(guān)閱讀